Les indicateurs de l’enseignement primaire, secondaire et technique permettent d’évaluer la qualité, l’accès et les résultats des systèmes éducatifs. Ces indicateurs sont essentiels pour mesurer les progrès réalisés dans l’éducation et pour identifier les domaines nécessitant des améliorations.
| PROVINCE | KASAI |
| TERRITOIRE | MWEKA |
| ANNEE | 2015-2016 |
| Taux Brut d’admission en 1ère année Primaire en % | 137,16 |
| Taux Brut d’admission MASCULINE en 1ère année Primaire en % | 95,92 |
| Taux Brut d’admission FEMININE en 1ère année Primaire en % | 177,36 |
| Taux Net d’admission en 1ère année Primaire (Age officiel) | 74,21 |
| Taux Net d’admission Garçons en 1ère année Primaire | 90,89 |
| Taux Net d’admission Filles en 1ère année Primaire | 57,96 |
| Indice de parité (Filles/Garçons) au PRIMAIRE | 1,90 |
| Taux BRUT de scolarisation au PRIMAIRE | 117,94 |
| Taux Net de scolarisation au PRIMAIRE | 85,32 |
| Taux Brut d’admission en 1ère année Secondaire | 107,85 |
| Taux Net d’admission en 1ère année Secondaire (Age officiel) | 82,99 |
| Taux brut d’admission Filles en 1ère année Secondaire | 91,30 |
| Taux brut d’admission Garçons en 1ère année Secondaire | 120,22 |
| Taux net d’admission en 1ère année Secondaire Filles | 71,99 |
| Taux net d’admission en 1ère année Secondaire Garçons | 91,21 |
| Indice de parité (Filles/Garçons) au Secondaire | 0,59 |
| Taux BRUT de scolarisation au SECONDAIRE | 135,64 |
| Taux Net de scolarisation au Secondaire | 87,04 |
| % de salles de classes en dur | 5,28 |
| ¨% de salles de classes en semi-dur | 6,51 |
| % de salles de classes en paille | 88,22 |
| Nbre d’écoles (Primaires) | 1628,00 |
| Nbre d’écoles (Secondaire) | 822,00 |
| Total Ecoles | 2450,00 |
| %Ecoles publiques | 98,12 |
| %Ecoles mixtes | 99,02 |
| %Ecoles avec latrines séparées | 12,31 |
| %Ecoles avec latrines hors usage | 18,12 |
| % ecoles avec latrine usuelles | 27,43 |
| % ecoles SANS latrine usuelles | 67,02 |
| Nombre d’écoles construites | 40,00 |
| Nombre d’écoles réhabilitées | 2,00 |
| % enseignants du sexe feminin au primaire | 19,94 |
| % enseignants du sexe feminin au secondaire | 10,23 |
| Proportion d’enseignés non qualifiés au Primaire | 0,00 |
| Proportion d’enseignants non qualifiés au Secondaire | 0,00 |
| % manuels distribués aux écoles Primaires Privées | 1,10 |
| % manuels distribués aux écoles Primaires Publiques | 98,90 |
| %abandons au primaire | 9,36 |
| %reprenant au primaire | 12,81 |
| %promu au primaire | 85,22 |
| %abandons au secondaire | 23,68 |
| %reprenant au secondaire | 15,87 |
| %promu au secondaire | 84,13 |
| % diplômés d’Etat | 72,03 |

