| Province | Kongo-Central |
| Territoire | Boma |
| Score de Consommation Alimentaire (Regroupé) (SCA) |
| Acceptable | 0,80 |
| Limite | 0,16 |
| Pauvre | 0,04 |
| Total | 1,00 |
| Score de Diversité Alimentaire (Regroupé) (SDAM) |
| Mauvaise (1-3 gpes) | 0,01 |
| Moyenne (4-5 gpes) | 0,25 |
| Bonne (6-7 gpes) | 0,75 |
| Total | 1,00 |
| Indice des stratégies de Survie Reduit_Cat (rCSI) |
| IPC Phase 1 (Pas de stratégie) | 0,38 |
| IPC Phase 2 (Stress) | 0,55 |
| IPC Phase 3 and more (Critique) | 0,07 |
| Total | 1,00 |
| Stratégies de Survie basées sur les Moyens d’existence |
| Aucune stratégie | 0,24 |
| Stratégie de stress | 0,23 |
| Stratégie de crise | 0,09 |
| Stratégie d’urgence | 0,44 |
| Total | 1,00 |
| Part des dépenses alimentaires sur les dépenses totales (Regroupé) |
| Moins de 50% | 0,31 |
| Entre 50% et 65% | 0,40 |
| Entre 65% et 75% | 0,16 |
| Plus de 75% | 0,13 |
| Total | 1,00 |
| Echelle de Faim (HHS) |
| Peu ou pas de faim | 0,75 |
| Faim modérée | 0,24 |
| Faim sévère | 0,01 |
| Total | 1,00 |
| Indice d’Insécurité Alimentaire final (CARI) |
| Sécurité alimentaire | 0,13 |
| Sécurité alimentaire limite | 0,62 |
| Insécurité alimentaire modérée | 0,23 |
| Insécurité alimentaire sévère | 0,03 |
| 1,00 |
| Indice Insécurite Alimentaire Final2 Classes (CARI) |
| Sécurité alimentaire | 0,74 |
| Insécurité alimentaire | 0,26 |
| Total | 1,00 |
| Principale Source d’eau de Ménage |
| Robinet (dans le logement, la cour/concession) Borne Fontaine | 0,82 |
| Puit aménagé protégé / eau de source | 0,01 |
| Puits à pompe ou Forage | 0,02 |
| Puits non aménagé traditionnel/non protégé | 0,10 |
| Source aménagée | 0,00 |
| Source non aménagée | 0,04 |
| Eau de surface (rivières, barrages, lacs, mares, fleuves, canaux d’irrigation, Eau de pluie) |
| Autre (A préciser) | 0,00 |
| Total | 1,00 |
| Première source de revenus de Ménage |
| Agriculture et vente de produits agricoles (vivriers, cultures de rente) | 0,25 |
| Élevage et vente de produits d’élevage et de bétail (lait, œufs, volailles) | |
| Pêche/Chasse/cueillette et vente des produits de la pêche/chasse/cueillette (miel, gibier, champignons, chenilles) | 0,01 |
| Travail salarié/Fonctionnaires (y compris pension) | 0,21 |
| Commerce | 0,17 |
| Petits métiers (maçon, charpentier, etc.) | 0,10 |
| Travail journalier rémunéré agricole (en nature ou en espèces) | 0,01 |
| Travail journalier rémunéré non agricole | 0,10 |
| Mendicité | |
| Transport (chauffeur, activités connexes) | 0,07 |
| Assistance du PAM (cash ou coupons) | |
| Vente aide alimentaire | |
| Don des parents ou voisins | 0,04 |
| Revenu de transfert | 0,01 |
| Emprunt / dette | |
| Autres (préciser) | 0,04 |
| Total | 1,00 |